Region表示OSS的數據中心所在的地域,Endpoint表示OSS對外服務的訪問域名。本文主要介紹Region與Endpoint的對應關系。
公共云下OSS各地域Endpoint如下:
Region | Region ID | 是否支持IPv6 | 外網Endpoint | 內網Endpoint |
---|---|---|---|---|
華東1(杭州) | oss-cn-hangzhou | 是 | oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com | oss-cn-hangzhou-internal.aliyuncs.com |
華東2(上海) | oss-cn-shanghai | 是 | oss-cn-shanghai.aliyuncs.com | oss-cn-shanghai-internal.aliyuncs.com |
華北1(青島) | oss-cn-qingdao | 否 | oss-cn-qingdao.aliyuncs.com | oss-cn-qingdao-internal.aliyuncs.com |
華北2(北京) | oss-cn-beijing | 是 | oss-cn-beijing.aliyuncs.com | oss-cn-beijing-internal.aliyuncs.com |
華北 3(張家口) | oss-cn-zhangjiakou | 否 | oss-cn-zhangjiakou.aliyuncs.com | oss-cn-zhangjiakou-internal.aliyuncs.com |
華北5(呼和浩特) | oss-cn-huhehaote | 是 | oss-cn-huhehaote.aliyuncs.com | oss-cn-huhehaote-internal.aliyuncs.com |
華北6(烏蘭察布) | oss-cn-wulanchabu | 否 | oss-cn-wulanchabu.aliyuncs.com | oss-cn-wulanchabu-internal.aliyuncs.com |
華南1(深圳) | oss-cn-shenzhen | 是 | oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com | oss-cn-shenzhen-internal.aliyuncs.com |
華南2(河源) | oss-cn-heyuan | 否 | oss-cn-heyuan.aliyuncs.com | oss-cn-heyuan-internal.aliyuncs.com |
華南3(廣州) | oss-cn-guangzhou | 否 | oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com | oss-cn-guangzhou-internal.aliyuncs.com |
西南1(成都) | oss-cn-chengdu | 否 | oss-cn-chengdu.aliyuncs.com | oss-cn-chengdu-internal.aliyuncs.com |
中國(香港) | oss-cn-hongkong | 是 | oss-cn-hongkong.aliyuncs.com | oss-cn-hongkong-internal.aliyuncs.com |
說明